YJGCFBP-6KV¾íͲ¸ßѹ±âµçÀÂ

YJGCFBP¾íͲÓÃ6-10KV¸ßѹ±âƽµçÀÂ
Ò»¡¢¡¢¡¢²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;
±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ6/10KVÁϳ¡¡¢¡¢¡¢ÂëÍ·µÄ¶ÑÈ¡ÁÏ»ú¼°¸Û»úÉϱäѹÆ÷ÅþÁ¬Óøßѹ±âƽµçÀ£¬£¬µ¼Ìå½ÓÄɶÆÎýÈíо½á¹¹£¬£¬µ¼Ìå¾øÔµ½ÓÄÉÈë¿Ú¹èÏ𽺾øÔµÖÊÁÏ£¬£¬µçÀ¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢¡¢¡¢Äͺ®¡¢¡¢¡¢ÄÍÓÍ¡¢¡¢¡¢ÄÍÇÖÊ´ÒÔ¼°ÈáÈíÄÍÄ¥¿¹ÀµÈÌØÕ÷£¬£¬µçÀÂ¿ÉÆ¾Ö¤Óû§ÐèÒªÉè¼ÆÌåÀý¼ÓÈë¶àо¿ØÖƵçÀ¼°¹âÏËͨѶ¼´ÖƳɸßѹ¶¯Á¦¡¢¡¢¡¢¶àо¿ØÖƼ°¹âÏËͨѶ×éºÏ±âƽµçÀ¡£¡£¡£²úÆ·ÆÕ±éÓÃÓÚµçÁ¦¡¢¡¢¡¢Ò±½ð¡¢¡¢¡¢Ê¯ÓÍ»¯¹¤¡¢¡¢¡¢¿óɽ¡¢¡¢¡¢Ë®Äà¡¢¡¢¡¢´¬²°¹¤Òµ¡¢¡¢¡¢¿Ú°¶¼°Òƶ¯×°±¸ÖÆÔìµÈÐÐÒµ¡£¡£¡£
¶þ¡¢¡¢¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
Q/AT2005-4±ê×¼
×èȼÐÔÄÜÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666.5-90»®¶¨
Èý¡¢¡¢¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
ÒÆ¶¯×°±¸¾íͲÓÃ6KV¸ßѹ±âƽµçÀÂ
| ÐͺŠ| µçѹKV | µçÀ¹æ¸ñmm2 | µçÀÂÍâÐͳߴç©L | µçÀÂÍäÇú°ë¾¶©L | µçÀ²ο¼ÖØÁ¿kg/m |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á16+3¡Á16/3 | 67¡Á27 | 540 | 3.0200 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á25+3¡Á16/3 | 78¡Á29 | 580 | 4.1700 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á35+3¡Á16/3 | 80¡Á31 | 620 | 4.6850 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á50+3¡Á16/3 | 92¡Á35 | 700 | 5.9860 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á70+3¡Á16/3 | 95¡Á37 | 740 | 6.7120 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á95+3¡Á16/3 | 103¡Á39 | 780 | 8.0120 |
| YJGCFBP | 6 | 4¡Á16 | 85¡Á27 | 540 | 3.8140 |
| YJGCFBP | 6 | 4¡Á25 | 101¡Á29 | 580 | 5.3210 |
| YJGCFBP | 6 | 4¡Á35 | 105¡Á31 | 620 | 5.9850 |
| YJGCFBP | 6 | 4¡Á50 | 118¡Á35 | 700 | 7.5380 |
| YJGCFBP | 6 | 4¡Á70 | 127¡Á37 | 740 | 8.9760 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á16+1¡Á10 | 84¡Á27 | 540 | 3.8570 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á25+1¡Á10 | 89¡Á29 | 580 | 4.9640 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á35+1¡Á16 | 91¡Á31 | 620 | 5.6810 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á50+1¡Á25 | 113¡Á35 | 700 | 7.2160 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á70+1¡Á35 | 121¡Á37 | 740 | 8.3180 |
| YJGCFBP | 6 | 3¡Á95+1¡Á35 | 127¡Á39 | 780 | 9.5430 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿

