ASTV ASTVR ASTVRP ÏËάÆÁÕÏ×°ÖÃÏß
ÏËά¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ£¨ÆÁÕÏ£©×°ÖÃÏß
²úÆ·ÓÃ;£º£º£ºÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ380V¼°ÒÔÏ»òÖ±Á÷µçѹ500VÒÔÏÂµÄµçÆø×°±¸¡¢¡¢¡¢ÒDZíÄÚ²¿Ö®¼äÀο¿×°ÖÃÓÃÏËά¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ×°ÖÃÏß¡£¡£¡£
Ö´Ðбê×¼£º£º£º Q/YZRC38-2009¡£¡£¡£
ʹÓÃÌõ¼þ£º£º£ºÊ¹ÓÃζÈΪ-40¡«70¡æ¡£¡£¡£Ïà¶Ôʪ¶È²»´óÓÚ98%¡£¡£¡£
¶î¶¨µçѹ£º£º£º½»Á÷£¨50Hz£©Îª380V£»£»Ö±Á÷Ϊ500V¡£¡£¡£
ÊÔÑéµçѹ£º£º£º½ØÃæ0.06¡«0.14mm2Ϊ800V£¬£¬ÆäËü½ØÃæÎª2000V¡£¡£¡£
¾øÔµµç×裺£º£º£¨20¡æ£©²»Ð¡ÓÚ20M¦¸¡¤km¡£¡£¡£
½»»õ³¤¶È£º£º£º½»»õ³¤¶ÈΪ200m»ò100m³ÉȦ¡£¡£¡£Æ¾Ö¤Ë«·½ÐÒ飬£¬ÔÊÐíÈκγ¤¶È½»»õ¡£¡£¡£
Ðͺ𢡢¡¢Ãû³Æ¼°Ê¹Óó¡ºÏ £º£º£º
| ÐÍ ºÅ | Ãû ³Æ | ÓÃ; |
| ASTV | ¶ÆÎýÍо×ÔÈ»Ë¿ÈÆ°ü¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµµçÏß | Àο¿·óÉè |
| ASTVR | ¶ÆÎýÍо×ÔÈ»Ë¿ÈÆ°ü¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÈíµçÏß | ÒÆ¶¯³¡ºÏ |
| ASTVRP | ¶ÆÎýÍо×ÔÈ»Ë¿ÈÆ°ü¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµÆÁÕÏÈíµçÏß | ¿¹×ÌÈų¡ºÏ |
µ¥Ð¾ASTVR¡¢¡¢¡¢ASTVRPÐÍ×ۺϲÎÊý£º£º£º
| оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃæ £¨mm2£© | µ¼ÌåоÏߣ¨mm£© | µçÏß´óÍâ¾¶£¨mm£© | £²0¡æÊ±´óÖ±Á÷ µç×裨¦¸¡¤km£© | ½üËÆÖØÁ¿£¨kg/km£© | ||
| ¸ùÊý/Ö±¾¶ | ASTVR | ASTVRP | ASTVR | ASTVRP | ||
| 0.06 | 7/0.10 | 1.3 | 1.8 | 365.25 | 1.6 | 5.4 |
| 0.10 | 12/0.10 | 1.4 | 1.9 | 213.6 | 2.2 | 6.1 |
| 0.12 | 7/0.15 | 1.4 | 1.9 | 155.1 | 2.5 | 6.4 |
| 0.14 | 18/0.10 | 1.5 | 2.0 | 142.0 | 2.7 | 6.9 |
| 0.20 | 12/0.15 | 1.9 | 2.3 | 90.47 | 4.2 | 9.1 |
| 0.30 | 16/0.15 | 2.0 | 2.4 | 67.9 | 5.0 | 10.3 |
| 0.35 | 20/0.15 | 2.0 | 2.4 | 54.3 | 5.9 | 11.1 |
| 0.40 | 23/0.15 | 2.2 | 2.6 | 47.2 | 6.6 | 12.4 |
| 0.50 | 16/0.20 | 2.4 | 2.9 | 38.2 | 8.5 | 16.5 |
| 0.70 | 40/0.15 | 2.7 | 3.2 | 27.1 | 11.0 | 19.8 |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.7 | 3.2 | 25.4 | 11.4 | 20.2 |
| 1.00 | 32/0.20 | 2.9 | 3.4 | 19.1 | 14.4 | 23.7 |
| 1.50 | 48/0.20 | 3.2 | 3.7 | 12.7 | 19.9 | 30.5 |
| 2.00 | 64/0.20 | 3.6 | 4.1 | 9.54 | 25.7 | 37.7 |
Á½Ð¾ASTVR¡¢¡¢¡¢ASTVRPÐÍ×ۺϲÎÊý
| оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃæ £¨mm2£© | µ¼ÌåоÏߣ¨mm£© | µçÏß´óÍâ¾¶£¨mm£© | £²0¡æÊ±´óÖ±Á÷ µç×裨¦¸¡¤km£© | ½üËÆÖØÁ¿£¨kg/km£© | ||
| ¸ùÊý/Ö±¾¶ | ASTVR | ASTVRP | ASTVR | ASTVRP | ||
| 0.06 | 7/0.10 | 0.6 | 3.2 | 390.8 | 3.2 | 11.7 |
| 0.10 | 12/0.10 | 2.8 | 3.4 | 228.0 | 4.4 | 13.1 |
| 0.12 | 7/0.15 | 2.8 | 3.4 | 165.9 | 5.0 | 13.7 |
| 0.14 | 18/0.10 | 3.0 | 3.6 | 152.0 | 5.4 | 15.7 |
| 0.20 | 12/0.15 | 3.6 | 4.2 | 95.9 | 8.5 | 20.3 |
| 0.30 | 16/0.15 | 3.8 | 4.4 | 71.9 | 10.1 | 22.3 |
| 0.35 | 20/0.15 | 3.8 | 4.4 | 57.5 | 11.8 | 24.0 |
| 0.40 | 23/0.15 | 4.2 | 4.8 | 50.0 | 13.3 | 27.0 |
| 0.50 | 16/0.20 | 4.6 | 5.2 | 40.1 | 17.1 | 32.0 |
| 0.70 | 40/0.15 | 5.2 | 5.8 | 28.5 | 22.2 | 38.9 |
| 0.75 | 24/0.20 | 5.2 | 5.8 | 26.7 | 23.1 | 39.7 |
| 1.00 | 32/0.20 | 5.6 | 6.2 | 20.0 | 29.2 | 46.3 |
| 1.50 | 48/0.20 | 6.0 | 6.8 | 13.4 | 40.3 | 60.5 |
| 2.00 | 64/0.20 | 7.0 | 7.6 | 10.0 | 51.9 | 75.5 |
ÈýоASTVR¡¢¡¢¡¢ASTVRPÐÍ×ۺϲÎÊý
| оÊý¡Á±ê³Æ½ØÃæ £¨mm2£© | µ¼ÌåоÏߣ¨mm£© | µçÏß´óÍâ¾¶£¨mm£© | £²0¡æÊ±´óÖ±Á÷ µç×裨¦¸¡¤km£© | ½üËÆÖØÁ¿£¨kg/km£© | ||
| ¸ùÊý/Ö±¾¶ | ASTVR | ASTVRP | ASTVR | ASTVRP | ||
| 0.06 | 7/0.10 | 2.8 | 3.4 | 390.8 | 4.8 | 14.0 |
| 0.10 | 12/0.10 | 3.0 | 3.6 | 228.0 | 6.6 | 16.4 |
| 0.12 | 7/0.15 | 3.0 | 3.6 | 165.9 | 7.5 | 17.3 |
| 0.14 | 18/0.10 | 3.2 | 3.8 | 152.0 | 8.2 | 18.6 |
| 0.20 | 12/0.15 | 3.9 | 4.5 | 95.9 | 12.7 | 24.9 |
| 0.30 | 16/0.15 | 4.1 | 4.7 | 71.9 | 15.2 | 28.0 |
| 0.35 | 20/0.15 | 4.1 | 4.7 | 57.5 | 17.8 | 30.6 |
| 0.40 | 23/0.15 | 4.5 | 5.1 | 50.0 | 20.1 | 34.7 |
| 0.50 | 16/0.20 | 4.9 | 5.5 | 40.1 | 25.8 | 42.0 |
| 0.70 | 40/0.15 | 5.6 | 6.2 | 28.5 | 33.5 | 50.5 |
| 0.75 | 24/0.20 | 5.6 | 6.2 | 26.7 | 34.7 | 51.8 |
| 1.00 | 32/0.20 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 43.8 | 63.1 |
| 1.50 | 48/0.20 | 6.7 | 7.3 | 13.4 | 60.6 | 81.7 |
| 2.00 | 64/0.20 | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 78.0 | 108.3 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦Ó¦Óã¿

