| YGCTµÍÏß¼Ó¸ÖË¿¿¹ÀµçÀÂÉú²úÉÌ | |||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
| YGCT | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| YGCT | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
| YGCT | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
| YGCT | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
| YGCT | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
| YGCT | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
| YGCT | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
| YGCT | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
| YGCT | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
| YGCT | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
| YGCT | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
| YGCT | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
| YGCT | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
| YGCT | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
| YGCT | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
| YGCT | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
| YGCT | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
| YGCT | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦Ó¦Óã¿£¿

