MCPTÌØÖÖÆÁÕϵçÀÂ
¡¡
ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | ½ØÃæÐ¾Êý | Ö´Ðбê×¼ | Ö÷ÒªÊÊÓùæÄ£ |
UZ£¨MZ£©-0.3/0.5 | µç×êÓÃú¿óÓõçÀ | 2.5,4 | GB12972.8-91 | ¾®Ïµç×êµçÔ´ÅþÁ¬Ïߣ¬ÏðÆ¤¾øÔµ£¬Âȶ¡»¤Ì×£¬¾ßÓÐÄÍÓÍ¡¢¡¢×èȼºÍ¿¹¹¥»÷Á¦¡¢¡¢¿¹ËºÐÔ¡£¡£¡£¡£ |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | µç×êÓÃÆÁÕÏú¿óÓõçÀ | 2.5,4 | GB12972.8-91 | ¾®Ïµç×êµçÔ´ÅþÁ¬Ïߣ¬ÏðÆ¤¾øÔµ£¬Âȶ¡»¤Ì×£¬¾ßÓÐÄÍÓÍ¡¢¡¢×èȼºÍ¿¹¹¥»÷Á¦¡¢¡¢¿¹ËºÐÔ¡£¡£¡£¡£ |
UY-(MY)0.38/0.66 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 | GB12972.5-91 | ¾®ÏÂÖÖÖÖÒÆ¶¯²Éúװ±¸µçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66¼¶¡¢¡¢1.14¼¶¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | ²Éú»úÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | GB12972.2-91 | ²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66¼¶¡¢¡¢1.14¼¶²Éú»úÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | ²Éú»ú½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-95 | GB12972.4-91 | ²Éú»ú¼°ÀàËÆ×°±¸µçÔ´ÅþÁ¬Ïß |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕϼàÊÓÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | 25£¬35£¬50 | GB12972.6-91 | ¾®ÏÂÒÆ¶¯±äѹÆ÷¼°ÀàËÆ×°±¸ÅþÁ¬Ïß |
UYP(MYP)-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | 16-50 | GB12972.7-91 | ÒÆ¶¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´ÅþÁ¬£¬ÇéÐÎζÈÏÂÏÞ-20¡æ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯ÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ | ÒÆ¶¯Ê½µØÃæ¿óɽ»úеµçÔ´ÅþÁ¬£¬ÇéÐÎζÈÏÂÏÞ-40¡æ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | ¿óÓÃÒÆ¶¯½ðÊôÆÁÕÏÏðÌ×ÈíµçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ¶¡ÇçµçÀÂYVFPJ
- ¶¡ÇçµçÀÂYVFRPJ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿£¿

