¸ßÐÔÄÜÐгµ±âµçÀÂGC-YFFBG-PUR
YFFB-PUR YFFBG-PUR¸ßÐÔÄÜÄÍÓÃÐгµ±âµçÀÂÓÃÓÚÆðÖØÐгµ¡¢¡¢¡¢ÐеõÌì³µ¡¢¡¢¡¢Ì¨³µ¡¢¡¢¡¢´«Êä»úеºÍÖÖÖÖ̽ÉË×°±¸£¬
¸ÃÀà±âµçÀÂÒ²¿É×÷Ϊ×Ô³Ðʽ¾®µÀ»òÇãбʽ»õ¼ÜµÄ×°Ö㬶¯Á¦´«ÊäÏß¼°¿ØÖÆ¡¢¡¢¡¢ÕÕÃ÷ºÍͨѶÏß·µÄʹÓá£
¼È¿ÉÒÔÔÚÓÍÎÛ¡¢¡¢¡¢ÇÖÊ´ÆøÌå/Îí̬½Ï±°ÁÓµÄÊÒÄÚʹÓã¬ÓÖ¿ÉÒÔÔÚÆðÖØ»ú¡¢¡¢¡¢ÂëÍ·µÈ¶ÌìÇéÐÎÏÂʹÓá£
±âƽµçÀµ¼µçÏßо½ÓÄÉÈí½á¹¹£¬È·±£µçÀÂÈáÈíÐÔÄܺá£
¾øÔµºÍ±£»£»¤²ãÖÊÁϽÓÄÉÄÍÓÍ»ìÏýÎÌá¸ßµçÀÂÈáÈíÌØÕ÷ºÍ·À¸¯¡¢¡¢¡¢Äͺ®ÌØÕ÷£¬·óÉè×°ÖÃÀû±ã¡£
| GC-YFFBG-PURGC-YFFBG-PUR¸ßÐÔÄÜÐгµ±âµçÀ | |||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
| GC-YFFBG-PUR | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
| GC-YFFBG-PUR | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ¶¡ÇçµçÀÂYVFPJ
- ¶¡ÇçµçÀÂYVFRPJ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿£¿

