YQW£¬£¬£¬YZ£¬£¬£¬YZW£¬£¬£¬YC£¬£¬£¬YCWµç¶¯¹¤¾ßµçÆ÷ÓÃÏðÌ×µçÀÂ
²úƷ˵Ã÷:
±¾²úÆ·ÊÊÓý»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔϼÒÓõçÆ÷£¬£¬£¬µç¶¯¹¤¾ßºÍÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢¡¢Éú²úÖ´Ðбê×¼£º£ºJB8735.2-1998
¶þ¡¢¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
1¡¢¡¢¶î¶¨µçѹ300/500V£¨YZÐÍ£©£¬£¬£¬450/750V£¨YC£©ÐÍ£»£»
2¡¢¡¢ÏßоµÄºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈÓ¦²»Áè¼Ý65¡æ£»£»
3¡¢¡¢¡°W¡±Ð͵çÀ¾ßÓÐÄÍÌìÆøºÍÒ»¶¨µÄÄÍÓÍÐÔÄÜ£¬£¬£¬ÏàÒËÓÚÔÚ»§Íâ»ò½Ó´¥ÓÍÎ۵ij¡ºÏʹÓ㻣»
4¡¢¡¢-ZRÐ͵çÀ¾ßÓÐ×èȼÐÔÄÜ¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢¡¢Ðͺ𢡢Ãû³Æ¼°Ö÷ÒªÓÃ;Óñí1
±í1
ÐͺŠ| Ãû³Æ | Ö÷ÒªÓÃ; |
YQ£¬£¬£¬YQW | ÇáÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ÓÃÓÚÇáÐÍÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸ºÍ¹¤¾ß |
YZ£¬£¬£¬YZW | ÖÐÐÍÏð½ºÈíµçÀ | ÓÃÓÚÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸ºÍ¹¤¾ß |
YC£¬£¬£¬YCW | ÖØÐÍÏðÌ×ÈíµçÀ | ÓÃÓÚÖÖÖÖÒÆ¶¯µçÆ÷×°±¸£¬£¬£¬ÄܽÓÊܽϴóµÄ»úеÍâÁ¦µÄ×÷Óà |
ËÄ¡¢¡¢¹æ¸ñ¹æÄ£Èç±í2
±í2
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹ£¨V£© | оÊý | ±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© |
YQ£¬£¬£¬YQW | 300/300 | 2£¬£¬£¬3 | 0.3¡«0.5 |
YZ£¬£¬£¬YZW | 300/500 | 2£¬£¬£¬3£¬£¬£¬4£¬£¬£¬5 | 0.75¡«6 |
YC£¬£¬£¬YCW | 450/750 | 1 | 1.5¡«240 |
Îå¡¢¡¢¹æ¸ñ³ß´ç¼°ÊÖÒÕ²ÎÊýÈç±í3¡«±í5
±í3 YQ£¬£¬£¬YQWÐÍ300/300V
±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹ | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×è | µçÀÂÍâ¾¶²Î¿¼£¨mm£© | |
¸ù/µ¥ÏßÖ±¾¶mm | 2о | 3о | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | 6.6 | 7.0 |
0.5 | 28/0.15 | 39.0 | 7.2 | 7.6 |
±í4 YZ£¬£¬£¬YZWÐÍ300/500V
±ê³Æ½ØÃ棨mm2£© | µ¼Ìå½á¹¹ | 20¡æÊ±µ¼Ìåµç×è | µçÀÂÍâ¾¶²Î¿¼£¨mm£© | ||||
¸ù/µ¥ÏßÖ±¾¶mm | 2о | 3о | 4о | 5о | 3+1о | ||
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 11.0 | ¡ª |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 11.5 | ¡ª |
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 10.5 | 11.0 | 12.5 | 13.5 | 12.0 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 15.5 | 14.0 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 14.0 | 14.5 | 16.5 | 18.0 | 16.0 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | 19.5 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Àí£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Öõç´Å×ÌÈÅÕ¦·À»¤£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÎïÁªÍøÕ¦Ó¦Óã¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖôóÊý¾ÝզʹÓã¿£¿
- »·±£×èȼµçÀ½»Áª¹¤ÒÕ²ÎÊýÎó²îÕ¦µ÷½â£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀµ¼Ìå½ØÃæ»ýËõË®Ôõô½â¾ö£¿£¿
- µÍÑ̵ͱµçÀº£ÄÚÈÏÖ¤±ê×¼£¿£¿

