ËùÓÃÇø¼äͨѶµçÀÂÆä²úÆ·ÐÔÄÜÓ¦Öª×ã GB/T 13849-93¡¶¾ÛÏ¡Ìþ¾øÔµ¾ÛÏ¡Ìþ»¤Ì×ÊÐÄÚͨѶµçÀ¡·±ê×¼»®¶¨¡£¡£¡£Çø¼äͨѶµçÀÂÆä³ÉÆ·µçÀµÄÖ÷ÒªµçÆøÐÔÄÜÖ¸±êÈç±í1.5-2Ëùʾ¡£¡£¡£
ÐòºÅ | Ïî Ä¿ Ãû ³Æ | µ¥Î» | ÊÖÒÕÐÔÄÜÖ¸±ê |
1 | µ¼ÏßÖ±Á÷µç×è 20¡æ | ¦¸/km | ¡Ü36.6 |
2 | µ¼Ïßµç×費ƽºâ£º£º£ºÆ½¾ùÖµ/ºÜ´óÖµ | % | ¡Ü1.5/4 |
3 | ¾øÔµÇ¿¶È£¨Ö±Á÷µçѹ£©£º£º£ºµ¼Ïß¼ä 3Ãë/60Ãë µ¼ÏßÓëÆÁÕϼä3Ãë/60Ãë | V | 2000/1000 6000/3000 |
4 | ¾øÔµµç×è20¡æ£º£º£º¾øÔµÐ¾Ï߼䣨DC100¡«500V£© | M¦¸.km | ¡Ý3000 |
5 | ÊÂÇéµçÈÝ£º£º£ºÆ½¾ùÖµ ºÜ´óÖµ | nF/km | 52¡À2 57 |
6 | µçÈݲ»Æ½ºâ£º£º£ºÏß¶ÔÖ®¼ä Ïß¶Ô¶ÔµØ ºÜ´ó¸öÌåÖµ | pF/km | ¡Ü200 ¡Ü490 2630 |
7 | ¹ÌÓÐË¥¼õ 20¡æ£º£º£º150kHz/1024kHz ±ê³ÆÖµ ƽ¾ùÖµÓë±ê³ÆÖµ | dB/km % | 4.5/11.7 -10¡« +5 |
8 | Ô¶¶Ë´®Òô·ÀÎÀ¶È£¨150kHz£©£º£º£º¹¦ÂÊÆ½¾ùÖµ í§ÒâÏß¶Ô×éºÏ£¨²»Ð¡ÓÚ£© | dB/km | ¡Ý68 ¡Ý58 |
9 | ½ü¶Ë´®ÒôË¥¼õ£¨³¤¶È´ó300m£©1024kHz Ïß¶Ô¼äËùÓÐ×éºÏ£¨²»Ð¡ÓÚ£© | dB | ¡Ý58 |
10 | µçÆø²ÎÊý±äÒì | ¶Ô | 1 |
11 | ¾øÔµÏßо»ìÏß¡¢¶ÏÏß | ²»»ìÏß¡¢¶ÏÏß | |
12 | ÆÁÕÏÂÁ´øµçÆøÁ¬ÐøÐÔ | È«³¤µçÆøµ¼Í¨ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²ú»·±£ÒªÇ󣿣¿
- YZÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÊÁ¿¿ØÖÆÒªµã£¿£¿
- ÕôÆû½øÈëYZÏßоÄÚ²¿ÓÐɶЧ¹û£¿£¿
- ÕôÆûѹÁ¦µÍ¶ÔYZµçÀÂÁò»¯É¶Ó°Ï죿£¿
- YZÏðÌ×µçÀ·óÉèÖÐÔõÑù×èÖ¹ËðÉË£¿£¿
- ²î±ð¹æ¸ñYZÏðÌ×µçÀÂÊÊÓó¡¾°£¿£¿
- Í£»úÁò»¯²Ù×÷²»µ±¶ÔYWµçÀÂÓ°Ï죿£¿
- YWÏðÌ×µçÀÂÉú²úÖÐÔõÑù¿Ø·ÏÆ·ÂÊ£¿£¿
- »¤Ì×Ïð½ºÖÊÁÏ¶ÔÆÁÕÏÐÔÄÜÓÐÎÞÓ°Ï죿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀµĵ¼Ìå²ÄÖÊÒ»°ãÓÐÄÄЩѡÔñ£¿£¿

